<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4tens</title>
	<atom:link href="http://www.4tens.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4tens.de</link>
	<description>too cool 4 third floor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2009 16:22:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>TrailBlazer Teil 1: PostRank</title>
		<link>http://www.4tens.de/2009/02/09/trailblazer-teil-1-postrank/</link>
		<comments>http://www.4tens.de/2009/02/09/trailblazer-teil-1-postrank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4tens.de/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Als Vannevar Bush 1945 den Memex (MemoryExtender ) konzipierte und damit ein analoges Internet auf Basis eines elektromechanischen Mikrofilmgeräts imaginierte, erkannte er, dass die stetig anwachsende Menge des verfügbaren Wissens es erfodern würde, einen Pfad durch das Wissensdickicht zu schlagen. Diesem Zweck sollten sich die &#8220;trail blazer&#8221; verschreiben, eine neue Berufsgruppe, die genau diese Pfade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tens.de/2009/02/09/trailblazer-teil-1-postrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AppEngine auf EC2</title>
		<link>http://www.4tens.de/2008/04/16/appengine-ec2/</link>
		<comments>http://www.4tens.de/2008/04/16/appengine-ec2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vangelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[AppEngine]]></category>
		<category><![CDATA[AWS]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4tens.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Chris Anderson hat sich dem Lock-in Problem von AppEngine-Anwendungen angenommen und Appdrop veröffentlicht und auf seinem Blog angekündigt.. Über Appdrop kann man Anwendungen, die für AE progammiert wurden auf Amazons EC2 deployen. Das ganze ist ein cleverer Hack und beruht auf einer modifizierten Version des AppEngine SDKs. Es ist also zu erwarten, dass damit gehostete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tens.de/2008/04/16/appengine-ec2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Hilfe mit Ajax</title>
		<link>http://www.4tens.de/2008/04/16/zur-hilfe-mit-ajax/</link>
		<comments>http://www.4tens.de/2008/04/16/zur-hilfe-mit-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4tens.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Tooltips sind eine feine Sache. Sie lassen sich einsetzen, um zusätzliche Informationen zu präsentieren oder um Kontexthilfen anzuzeigen. Es gibt verschiedene Methoden mittels JavaScript solche Tooltips anzuzeigen. Viele davon nutzen dazu die Title-Attribute im HTML-Tag. Das Title-Attribut ist ja schon von sich aus dazu gedacht, Tooltips anzuzeigen, unterliegt aber verschiedenen Beschränkungen: Die Standardtooltips lassen sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tens.de/2008/04/16/zur-hilfe-mit-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AppEngine</title>
		<link>http://www.4tens.de/2008/04/16/google-appengine/</link>
		<comments>http://www.4tens.de/2008/04/16/google-appengine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vangelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[AppEngine]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4tens.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Google hat in der letzten Woche ein neues Mitglied seiner großen Webfamilie vorgestellt. Mit AppEngine gibt Google Entwicklern die Möglichkeit seine Infrastruktur zu nutzen. Sie machen es damit sehr einfach Anwendungen zu Entwickeln und auf ihren Serverfarmen laufen zu lassen, Daten auf Google-Datenbanken zu speichern und sogar das User-Authentifizierungs-System mitzubenutzen. In diesem Artikel versuche ich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tens.de/2008/04/16/google-appengine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESTful Views für Django</title>
		<link>http://www.4tens.de/2008/04/02/restful-django-views/</link>
		<comments>http://www.4tens.de/2008/04/02/restful-django-views/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vangelis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP_ACCEPT]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4tens.de/2007/10/01/restful-django-views/</guid>
		<description><![CDATA[Häufig ist es sinnvoll Informationen im WEB in unterschiedlichen Formaten anzubieten.  Als HTML damit sie von Menschen im Browser betrachtet werden kann, als JSON damit die Informationen dynamisch per Ajax abgerufen werden können, oder z.B. als XML als allgemeines Austauschformat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tens.de/2008/04/02/restful-django-views/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexibles Layout mittels JavaScript und CSS</title>
		<link>http://www.4tens.de/2008/04/02/flexibles-layout-mittels-javascript-und-css/</link>
		<comments>http://www.4tens.de/2008/04/02/flexibles-layout-mittels-javascript-und-css/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 19:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4tens.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Unterschiedliche Layouts nach Darstellungsbreite Eine große Menge von Informationen übersichtlich auf einer Website zu präsentieren ist ein schwieriges Unterfangen. Zusätzlich erschwert wird es durch unterschiedliche Bildschirmauflösungen. Eine Fenstergröße von 800 x 600 als Relikt der Vergangenheit abzutun, kann sich schnell als Fehler erweisen. Denn auch wenn nur noch eine verschwindend geringe Menge Benutzer mit niedriger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.4tens.de/2008/04/02/flexibles-layout-mittels-javascript-und-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

